LX4412/LX5216/LX6222型 车床
| 型号 | Model | LX 4412 | LX 5216 | LX 6222 |
| 货号 | Item No. | P4244300 | P4254400 | P4262500 |
| 电压 | Electrical connection | 3 x 400 V ~50 Hz | 3 x 400 V ~50 Hz | 3 x 400 V ~50 Hz |
| 电机功率 | Drive motor | 4 KW | 5.5 KW | 7.5 KW |
| 加工范围 | Work areas | |||
| 主轴中心高 | Centre height | 220 mm | 260 mm | 310 mm |
| 主轴中心距 | Centre width | 1150 mm | 1600 mm | 2200 mm |
| 床身上*大回转直径 | Turning Ø over lathe bed | Ø400 mm | Ø520 mm | Ø620 mm |
| 马鞍板上*大回转直径 | Turning Ø in the bed bridge | Ø600 mm | Ø780 mm | Ø880 mm |
| 拖板上*大回转直径 | Turning Ø over cross slide | Ø210 mm | Ø324 mm | Ø424 mm |
| 花盘前马鞍板的有效长度 | Turning length in the bed bridge from face plate | 250 mm | 280 mm | 200 mm |
| 主轴 | Headstock | |||
| 主轴通孔 | Spindle bore | Ø52 mm | Ø80 mm | Ø105 mm |
| 主轴锥度 | Main spindle taper | MT4 | MT7(Ø80) | 1:20(Ø105) |
| 主轴转速 | Spindle speeds | 40-2200 rpm | 30-1500 rpm | 40-1650 rpm |
| 档位数 | Speed step | 12 steps | 12 steps | 12 steps |
| 进给及螺纹 | Feed and thread pitch | |||
| 纵向进给范围 | Longitudinal feed | 0.05 - 0.75 mm/rev | 0.05 - 1.5 mm/rev | 0.05 - 1.5 mm/rev |
| 横向进给范围 | Cross feed | 0.025 - 0.375 mm/rev | 0.025 - 0.75 mm/rev | 0.025 - 0.75 mm/rev |
| 公制螺纹范围 | Metric thread | 0.5 - 7.5 mm/rev | 0.5 - 15 mm/rev | 0.5 - 15 mm/rev |
| 大丝杆规格 | Pitch lead screw | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
| 拖板 | Carriage | |||
| 中拖板行程 | Travel cross slide | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
| 小拖板行程 | Travel top slide | 130 mm | 170 mm | 170 mm |
| 尾架 | Tailstock | |||
| 尾架套筒直径 | Quill diameter | Ø58 mm | Ø72 mm | Ø72 mm |
| 尾架套筒行程 | Sleeve stroke | 155 mm | 180 mm | 180 mm |
| 套筒内孔锥度 | Taper in the sleeve | MT4 | MT5 | MT5 |
| 外形尺寸 | Dimensions | |||
| 长宽高 | Length x width x height | / | 2860x1150x1780 mm | 3460x1150x1830 mm |
| 净重 | Total weight | / | 2470 kg | 2800 kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114