ZN-30V/ZN-46V型 钻铣床
| 型号 | Model | ZN-30 V | ZN-46 V |
| 产品编号 | Code No. | Z2503000 | Z2504600 |
| 加工范围 | CAPACITY | ||
| 钻孔直径 | Drilling capacity(max.) | Ø35mm | Ø45mm |
| 面铣直径 | Milling capacity cutter head(max.) | Ø75mm | Ø80mm |
| 立铣直径 | Milling capacity end mill cutter(max.) | Ø30mm | Ø32mm |
| 主轴 | SPINDLE HOLDING FIXTURE | ||
| 主轴锥度 | Spindle holding fixture | MT3/SK30 | MT4/SK40 |
| 套筒直径 | Sleeve diameter | Ø68 | Ø80 |
| 套筒行程 | Sleeve travel | 100mm | 115mm |
| 主轴轴线至立柱表面距离 | Distance spindle-column | 240mm | 290mm |
| 钻铣头 | DRILL-MILL HEAD | ||
| 主轴倾斜角度 | Spindle inclined angle | ±45° | ±45° |
| 主轴转速 | Spindle speed |
L:100-1100rpm M:160-1700rpm H:320-3100rpm |
L:115-600rpm M:270-1400rpm H:590-3100rpm |
| 十字工作台 | CROSS TABLE | ||
| 工作台(长×宽) | Tabel(L×W) | 750x210mm | 850x240mm |
| X轴行程 | X-axis travel | 450mm | 500mm |
| Y轴行程 | Y-axis travel | 200mm | 260mm |
| Z轴行程 | Z-axis travel | 470mm | 540mm |
| T型槽尺寸/距离/数量 | T-slot size/distance/number | 12mm / 63mm / 3 | 18mm / 80mm / 3 |
| 主轴端面至工作台面*大距离 | Distance spindle-cross table(max.) | 470mm | 550mm |
| 电机 | ELECTRIC SUPPLY | ||
| 电机功率 | Motor | 2.2KW DC brushless motor | 2.2KW DC brushless motor |
| 外形尺寸及重量 | DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | size(L×W×H) | 1073×791×1324mm | 950x1210x1520mm |
| 包装尺寸(长×宽×高) | packing size(L×W×H) | 844x844x1342mm | 904×904×1535mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 266/318kg | 426/492kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114