ZN-280F/ZN-280FV型 车床
| 型号 | Model | ZN-280F | ZN- 280FV |
| 产品编号 | Code No. | PX4128102(230V) | PX4428100 |
| 产品编号 | Code No. | 4128103(400V) | |
| 加工范围 | Capacity | ||
| 床身上*大回转直径 | Swing over bed | ø280mm | ø280mm |
| 拖板上*大回转直径 | Swing over cross slide | ø170mm | ø170mm |
| 两顶尖中心距 | Admits between | 700mm | 700mm |
| 主轴中心高 | Center height | 140mm | 140mm |
| 床身宽度 | Width of bed | 180mm | 180mm |
| 主轴 | HEADSTOCK | ||
| 主轴通孔直径 | Spindle bore | ø26mm | ø26mm |
| 主轴内孔锥度 | Taper of spindle bore | MT4 | MT4 |
| 主轴转速范围 | Range of spindle speed | 150-2000rpm | 50-2200rpm |
| 进给及螺纹 | FEEDS AND THREADS | ||
| 小拖板*大行程 | Top slide travel | 60mm | 60mm |
| 中拖板*大行程 | Cross slide travel | 150mm | 150mm |
| 车刀刀杆*大截面 | Max.Section of tool | 14x14mm | 14x14mm |
| 公制螺纹范围 | Threads metric pitches | 0.2-3.5mm | 0.2-3.5mm |
| 英制螺纹范围 | Threads imperial pitches | 8-56TPI | 8-56TPI |
| 尾座 | TAILSTOCK | ||
| 尾座套筒直径 | Quill diameter | ø30mm | ø30mm |
| 尾座套筒行程 | Quill travel | 105mm | 105mm |
| 尾座套筒内孔锥度 | Quill taper | MT2 | MT2 |
| 横向调整 | Cross adjustment | ±5mm | ±5mm |
| 电机 | MOTOR | ||
| 主电机功率 | Main motor power | 850W DC | 1.1KW DC |
| 外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension(LxWxH) | 1220x660x560mm | 1220x660x560mm |
| 包装箱尺寸(长x宽x高) | Packing size(LxWxH) | 1320x700x680mm | 1320x700x680mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 196/225kg | 196/225kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114