ZN-RE03型 摇臂钻床
| 型号 | Model | RE03 |
| 货号 | Item no. | 3703180 |
| 电器容量 | Electrical connection | |
| 主电机功率 | Power main motor | 1.1 kW |
| 加工范围 | Drilling capacity | |
| *大钻孔直径 | Drilling capacity in steel (S235JR) | Ø31.5 mm |
| *大攻丝直径 | Tapping capacity(max.) | 铸铁(Cast Iron)20 钢(Steel)16 |
| 主轴 | Spindle seat | |
| 主轴*大行程 | Spindle travel | 130 mm |
| 主轴锥孔 | Spindle taper | MT 3 |
| 主轴进给量 | Spindle feed | 0.08,0.14,0.23 mm/rev |
| 转速 | Speeds | |
| 主轴转速 | Spindle speeds | 100-1600 r/min |
| 转速级数 | Number of steps | 8 |
| 工作台 | Drilling table | |
| 工作台尺寸 | Working surface table Length x width | 250 x 250 x 250 mm |
| 底座尺寸 | Working surface stand length x width | 1200 x 625 x 155 mm |
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance spindle - table | 275-680 mm |
| 主轴中心至立柱母线距离 | Distance spindle axis to column generating line | 300-700 mm |
| 摇臂水平面内回转角度 | Rotary angle of rocker in horizontal plane | 360° |
| 立柱直径 | Column diameter | 150 mm |
| 尺寸 | Dimensions | |
| 外形尺寸 | Overall Size | 1235 x 625 x 1230 mm |
| 包装尺寸 | Packing dimension | 1270 x 690 x 1370 mm |
| 净重/毛重 | N.W./G.W. | 500/580 kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114