ZN17/ZN23/ZN26/ZN33型 钻床
| 型号 | Model | ZN 17 | ZN 23 | ZN 26 | ZN 33 |
| 货号 | Item No | 3101700 | D3102302(230V) | D3102600 | D3103300 |
| 货号 | Item No | D3102303(400V) | |||
| 电器总容量 | Electrical connection | ||||
| 电机功率 | Motor | 500W 230V~50Hz | 750W 230V/400V~50Hz(400V) | 750W 400V~50Hz | 1.1KW 400V~50Hz |
| 钻孔直径 | Drilling capacity | ||||
| 钻孔直径 | Drilling capacity in steel (St. 37) | ø16mm | ø25mm | ø25mm | ø30mm |
| 连续钻孔直径 | Continuous drilling cap. steel | ø12mm | ø20mm | ø20mm | ø25mm |
| 主轴 | Spindle seat | ||||
| 主轴锥度 | Spindle seat | MT2 | MT2 | MT3 | MT4 |
| 主轴套筒直径 | Spindle sleeve stroke | ø65mm | ø80mm | ø85mm | ø120mm |
| 主轴套筒行程 | Throat | 152mm | 180mm | 210mm | 254mm |
| 转速 | Speeds | ||||
| 主轴转速 | Spindle speeds | 500-2520rpm | 200-2440rpm | 200-2440rpm | 120-1810rpm |
| 转速级数 | Number of steps | 5 steps | 12 steps | 12 steps | 9 steps |
| 工作台 | Drilling table | ||||
| 工作台尺寸 | Table size Length x width | 235x220mm | 280x250mm | 330x290mm | 475x425mm |
| T型槽 | T-slot size | 12mm | 12mm | 14mm | 14mm |
| 工作台倾斜角度 | Drilling table inclinable | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
| 工作台旋转角度 | Drilling table slewable | 360° | 360° | 360° | 360° |
| 主轴端面至工作台面*大距离 | Distance spindle - table (max.) | 325mm | 360mm | 720mm | 695mm |
| 主轴端面至底座表面*大距离 | Distance spindle - stand (max.) | 530mm | 610mm | 1230mm | 1180mm |
| 体积 | Dimensions | ||||
| 立柱尺寸 | Column diameter | 60mm | 73mm | 80mm | 92mm |
| 外形尺寸 | Length x width x height | 600x260x860mm | 650x320x1010mm | 700x350x1670mm | 860x480x1720mm |
| 包装尺寸 | packing size(L×W×H) | 680x460x290mm | 815x530x325mm | 1430x545x290mm | 1435x645x325mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 36.5/40 kg | 63.5/66 kg | 81/85 kg | 132/140 kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114