ZN-LA800H/LA1000H/LA1200H 车床
| 型号 | MODEL | IO 800H | IO 1000H | IO1200H |
| 货号 | Item No. | P4602000 | P4613000 | P4603000 |
| 加工能力 | CAPACITIES | |||
| 床身上*大回转直径 | Max.swing over bed | Φ800mm | Φ1000mm | Φ1200mm |
| 横拖板上*大回转直径 | Max.swing over cross slide | Φ485mm | Φ685mm | Φ800mm |
| 两顶尖距 | Center distance | 1000 /1500 /2000 /3000 /4000 /5000 /6000 /8000 /10000mm | ||
| 马鞍上*大回转直径 | Max.swing over gap | Φ1000mm | Φ1200mm | Φ1400mm |
| 花盘前马鞍有效长度 | Valid length of gap | 300m | 300m | 300m |
| 床身宽度 | Bed width | 550mm | 550mm | 550mm |
| 床头箱 | HEAD-STOCK | |||
| 主轴孔径 | Spindle hole | Φ105mm/Φ130mm(可选) | ||
| 主轴端部尺寸 | Spindle nose |
C-11 or D-11/ C-15 or D-15(可选) |
C-11 or D-11/ C-15 or D-15(可选) |
C-11 or D-11/ C-15 or D-15(可选) |
| 主轴锥孔 | Spindle taper | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| 主轴转速范围(级数) | Spindle speeds(Number) | 14-750RPM(18 STEPS) | 14-750RPM(18 STEPS) | 14-750RPM(18 STEPS) |
| 进给箱 | GEAR BOX-THREADS & FEEDS | |||
| 公制螺纹范围(种数) | Metric threads range(kinds) | 1-240mm(54 kinds) | 1-240mm(54 kinds) | 1-240mm(54 kinds) |
| 英制螺纹范围(种数) | Inch threads rangs(Kinds) | 28-1 TPI(36 kinds) | 28-1 TPI(36 kinds) | 28-1 TPI(36 kinds) |
| 拖板 | CARRIAGE | |||
| 中拖板行程 | Cross slide travel | 420mm | 520mm | 520mm |
| 小拖板行程 | Top slide travel | 200mm | 200mm | 200mm |
| 车刀杆尺寸 | Size of tool shank | 32*32mm | 32*32mm | 32*32mm |
| 尾座 | TAILSTOCK | |||
| 尾座套筒直径 | Spindle diameter | Φ100mm | Φ120mm | Φ120mm |
| 尾座套筒锥度 | Spindle taper | MT6 | MT6 | MT6 |
| 尾座套筒行程 | Spindle travel | 240mm | 240mm | 240mm |
| 电机功率 | MOTOR | |||
| 主轴功率 | Spindle power | 11KW | 11KW | 11KW |
| 冷却泵电机 | Coolant pump motor | 0.09KW | 0.09KW | 0.09KW |
| 快速进给电机 | Rapid feed motor | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 净重 | N.W. | |||
| 两顶尖距为:(1500mm) | Genter distance:(1500mm) | 4800kg | 5300kg | 5800kg |
| 外形尺寸(长*宽*高) | WEIGHT FLOOR SPACE(L*W*H) | |||
| 两顶尖距为:(1500mm) | Genter distance: (1500mm) | 3452x1326x1390mm | 3452x1326x1390mm | 3452x1326x1390mm |





手机:18526021390
传真:022-23307114