ZN-100LV型 万能升降台铣床
| 型号 | Model | LF100 |
| 产品编号 | Code No. | Z2210000 |
| 加工范围 | CAPACITY | |
| 钻孔直径 | Drilling capacity(max.) | ø50mm |
| 面铣直径 | Milling capacity cutter head(max.) | ø125mm |
| 立铣直径 | Milling capacity end mill cutter(max.) | ø25mm |
| 主轴 | SPINDLE HOLDING FIXTURE | |
| 主轴锥度 | Spindle holding fixture | ISO40(DIN2080,DIN69871) |
| 套筒直径 | Sleeve diameter | no sleeve |
| 套筒行程 | Sleeve travel | 0 |
| 钻铣头 | DRILL-MILL HEAD | |
| 主轴回转角度 | Head rotation | 360° |
| 主轴转速 | Spindle speed | 45-1660rpm |
| Z轴手动行程 | Z-axis travel manual | 380mm |
| 十字工作台 | CROSS TABLE | |
| 工作台(长×宽) | Tabel(LxW) | 1120x260mm |
| X轴自动行程 | X-axis travel automatic | 600mm |
| Y轴自动行程 | Y-axis travel automatic | 300mm |
| 工作台进给(9级) | Table feed(9 steps) | 24-402mm/min |
| T型槽尺寸宽度/距离/数量 | T-slot size/distance/number | 14mm / 63mm / 3 |
| 主轴端面至工作台面*大距离 | Distance spindle-cross table(max.) | 480mm |
| 电机 | ELECTRIC SUPPLY | |
| 电机功率 | Motor | 2.2KW 380V-50Hz |
| 冷却泵电机功率 | Motor coolant pump | 40W |
| 外形尺寸及重量 | DIMENSIONS AND WEIGHT | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | size(L×W×H) | 1655x1325x1730mm |
| 包装尺寸(长×宽×高) | packing size(L×W×H) | 1600x1520x2220mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1200/1320kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114