ZN16H/ZN24H/ZN28H/ZN34H型 钻床
| 型号 | Model | ZN-16H | ZN-24H | ZN-28H | ZN-34H |
| 产品编号 | Code No. | D3201600 | D3202400 | D3202800 | D3203400 |
| 电压 | Electrical connection | 400 V /3 Ph ~50 Hz | 230V/1Ph - 400V/3Ph | 400 V/3 Ph ~50 Hz | 400 V/3 Ph ~50 Hz |
| 加工范围 | CAPACITY | ||||
| 钻孔直径 | Drilling capacity (max.) | ø16mm | ø24mm | ø28mm | ø34mm |
| 工作范围 | WORKING RANGE | ||||
| 套筒直径 | Sleeve diameter | ø47mm | ø47mm | ø52mm | ø68mm |
| 套筒行程 | Sleeve travel | 65mm | 85mm | 107mm | 160mm |
| 主轴 | SPINDLE HOLDING FIXTURE | ||||
| 主轴锥度 | Spindle holding fixture | MT2 | MT2 | MT3 | MT4 |
| 主轴中心线至立柱表面距离 | Distance spindle-column | 132.5mm | 164mm | 200mm | 285.5mm |
| 速度 | SPEEDS | ||||
| 主轴转速 | Spindle speeds | 450-3500rpm | 350-4000rpm | 260-4075rpm | 145-4800rpm |
| 转速级数 | Number of steps | 5 steps | 7steps | 16steps | 9x2steps |
| 工作台 | DRILLING TABLE | ||||
| 工作台尺寸(长×宽) | Table size(L×W) | 230×245mm | 280×300mm | 340×360mm | 426×400mm |
| T型槽尺寸 | T-slot size | 12mm | 14mm | 14mm | 14mm |
| 主轴端面至工作台面*大距离 | Distance spindle-table(max.) | 370mm | 445mm | 927mm | 790mm |
| 底座尺寸(长×宽) | Working surface stand(L×W) | 260×362mm | 280x264mm | 364x320mm | 388×370mm |
| 主轴端面至底座表面*大距离 | Distance spindle-stand(max.) | 485mm | 595mm | 1282mm | 1025mm |
| 电机 | ELECTRIC SUPPLY | ||||
| 电机功率 | Motor | 550W | 850W | 850W | 2.2/1.5KW |
| 外形尺寸及重量 | DIMENSIONS AND WEIGHT | ||||
| 外形尺寸 | size(L×W×H) | 541×370×848mm | 665×435×1000mm | 715×450×1720mm | 918×585×1895mm |
| 包装尺寸 | packing size(L×W×H) | 600×360×1000mm | 760×440×1170mm | 770×500×1940mm | 965×600×2140mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 55/70kg | 92/116kg | 142/178kg | 260/313kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114