ZN-45/ZN-45L型 钻铣床
| 型号 | Model | ZN-45 | ZN-45L |
| 产品编号 | Code No. | Z2104500 | Z2104600 |
| 钻铣能力 | DRILLING-MILLING CAPACITY | ||
| *大钻孔直径(铁/钢) | Max.drilling capacity(Iron/Steel) | ø45/ø32mm | ø45/ø32mm |
| 面铣直径 | Milling capacity cutter head | ø80mm | ø80mm |
| 立铣直径 | Milling capacity end mill cutter | ø32mm | ø32mm |
| 主轴 | SPINDLE | ||
| 主轴锥度 | Spindle taper | MT3 or MT4 or R8 | MT3 or MT4 or R8 |
| 套筒行程 | Sleeve travel | 120mm | 120mm |
| 钻铣头 | DRILL-MILL HEAD | ||
| 主轴倾斜角度 | Spindle inclined angle | ±90° | ±90° |
| 主轴转速 | Spindle speed | 75-1600rpm | 75-1600rpm |
| 十字工作台 | CROSS TABLE | ||
| 工作台(长x宽) | Tabel(LxW) | 800x240mm | 1000x240mm |
| Y轴行程 | Y-axis travel | 190mm | 190mm |
| X轴行程 | X-axis travel | 560mm | 760mm |
| T型槽尺寸/长度/数量 | T-slot size/distance/number | 14mm/630mm/3 | 14mm/840mm/3 |
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance spindle-cross table | 470mm | 470mm |
| 电机 | ELECTRIC SUPPLY | ||
| 电机功率 | Motor | 1.5KW | 1.5KW |
| 体积 | DIMENSIONS | ||
| 长x宽x高 | LxWxH | 1015x1015x1425mm | 1200x760x1150mm |
| 净重/毛重 | NW/GW | 312/378kg | 375/400kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114