ZN-16HV/ZN-24HV/ZN-28HV/ZN-34HV型 无级变速钻床
| 型号 | Model | ZN-16HV | ZN-24HV | ZN-28HV | ZN-34HV |
| 产品编号 | Code No. | 3401600 | 3402400 | 3402800 | 3403400 |
| 电压 | Electrical connection | 230 V / 1 Ph ~50 Hz | 230 V / 1 Ph ~50 Hz | 230 V / 1 Ph ~50 Hz | 230 V / 1 Ph ~50 Hz |
| 加工范围 | CAPACITY | ||||
| 钻孔直径 | Drilling capacity (max.) | ø16mm | ø24mm | ø28mm | ø34mm |
| 工作范围 | WORKING RANGE | ||||
| 套筒直径 | Sleeve diameter | ø47mm | ø47mm | ø52mm | ø68mm |
| 套筒行程 | Sleeve travel | 65mm | 85mm | 107mm | 160mm |
| 主轴 | SPINDLE HOLDING FIXTURE | ||||
| 主轴锥度 | Spindle holding fixture | MT2 | MT2 | MT3 | MT4 |
| 主轴中心线至立柱表面距离 | Distance spindle-column | 132.5mm | 164mm | 200mm | 285.5mm |
| 速度 | SPEEDS | ||||
| 主轴转速 | Spindle speeds | 90-6000rpm | 100-5950rpm | 35-5600rpm | 40-5000rpm |
| 转速级数 | Number of steps | 5 steps | 4steps | 12steps | 9 steps |
| 工作台 | DRILLING TABLE | ||||
| 工作台尺寸(长×宽) | Table size(L×W) | 230×245mm | 300x280mm | 358x340mm | 426×400mm |
| T型槽尺寸 | T-slot size | 12mm | 14mm | 14mm | 14mm |
| 主轴端面至工作台面*大距离 | Distance spindle-table(max.) | 370mm | 445mm | 927mm | 790mm |
| 底座尺寸(长×宽) | Working surface stand(L×W) | 260×362mm | 280x264mm | 364x320mm | 388×390mm |
| 主轴端面至底座表面*大距离 | Distance spindle-stand(max.) | 485mm | 595mm | 1282mm | 1025mm |
| 电机 | ELECTRIC SUPPLY | ||||
| 电机功率 | Motor | 1.5KW /230V/50Hz | 1.5KW/230V/50Hz | 1.5KW/230V/50Hz | 2.2KW /230V/50Hz |
| 外形尺寸及重量 | DIMENSIONS AND WEIGHT | ||||
| 外形尺寸(长×宽×高) | size(L×W×H) | 550×370×850mm | 665x435x1000mm | 705x475x1755mm | 918×595×1930mm |
| 包装尺寸(长×宽×高) | packing size(L×W×H) | 600×360×1000mm | 755x440x1175mm | 765x500x1940mm | 970×600×2140mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 67/82kg | 96/122kg | 166/202kg | 275/328kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114