ZN-IO410/IO460/IO510/IO560型 车床
| 型号 | Model | ZN-IO 410/LC 460 | ZN-IO 510/LC 560 |
| 产品编号 | Code No. | P4241300/P4246400 | P4251400/P4256400 |
| 加工范围 | CAPACITY | ||
| 床身上*大回转直径 | Swing over bed | ø410mm/ø460mm | ø510mm/ø560mm |
| 拖板上*大回转直径 | Swing over cross slide | ø220mm/ø270mm | ø305mm/ø355mm |
| 马鞍板上*大回转直径 | Turning ø without bed bridge | ø640mm/ø690mm | ø735mm/ø785mm |
| 花盘前马鞍有效长度 | Length of gap | 165mm | 170mm |
| 两顶尖中心距 | Admits between | 1000mm/1500mm | 1500mm/1500mm |
| 主轴中心高 | Center height | 205mm/230mm | 255mm/280mm |
| 床身宽度 | Width of bed | 300mm | 350mm |
| 主轴 | HEADSTOCK | ||
| 主轴端部 | Spindle nose | D1-6 | D1-8 |
| 主轴通孔直径 | Spindle bore | ø58mm/ø80mm(For optional) | ø80mm//ø105mm(For optional) |
| 主轴内孔锥度 | Spindle taper | MT6 | MT7 |
| 主轴转速范围 | Range of spindle speed | 25-2000rpm | 25-1600rpm |
| 进给及螺纹 | FEEDS AND THREADS | ||
| 小拖板行程 | Top slide travel | 128mm | 130mm |
| 中拖板行程 | Cross slide travel | 285mm | 316mm |
| 车刀刀杆*大截面 | Max.Section of tool | 25x25mm | 25x25mm |
| 公制螺纹范围 | Threads metric pitches | 0.1-14mm | 0.2-14mm |
| 英制螺纹范围 | Threads imperial pitches | 2-112TPI | 2-112TPI |
| 尾座 | TAILSTOCK | ||
| 尾座套筒直径 | Quill diameter | ø60mm(2-5/16") | ø75mm |
| 尾座套筒行程 | Quill travel | 120mm(4-3/4") | 180mm |
| 尾座套筒内孔锥度 | Quill taper | MT4 | MT5 |
| 电机 | MOTOR | ||
| 主电机功率 | Main motor power | 4 / 5.5KW | 7.5KW |
| 冷却泵功率 | Coolant pump power | 0.125KW | 0.1KW |
| 外形及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | ||
| 包装箱尺寸(长x宽x高) | Packing size(LxWxH) | 2850x1120x1700mm | 2960x1130x1820mm |
| 净重/毛重 | N.W./G.W. | 1670/1980kg 2020/2385kg | 2335/2700kg 2370/2740kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114