ZN-280M/ZN-280MV型 车床
| 型号 | Model | ZN- 280 M | ZN-280 MV |
| 产品编号 | Code No. | PX4328000 | PX4328100 |
| 车床 | LATHE | ||
| 床身上*大回转直径 | Swing over bed | ø280mm | ø280mm |
| 两顶尖中心距 | Distance between centers | 700mm | 700mm |
| 主轴孔径 | Spindle bore | ø26mm | ø26mm |
| 主轴锥度 | Spindle taper | MT4 | MT4 |
| 主轴转速 | Spindle speeds | 125-2000rpm | 50-2200rpm |
| 尾架套筒锥度 | Tailstock taper | MT2 | MT2 |
| 公制螺距 | Pitch-metric | 0.2-3.5mm | 0.2-3.5mm |
| 英制螺距 | Pitch-inch | 8-56TPI | 8-56TPI |
| 电机功率 | Motor power | 850W | 1.1KW |
| 钻铣床 | MILL&DRILL | ||
| *大钻孔直径 | Max.drilling capacity | ø20mm | ø20mm |
| *大面铣能力 | Face milling capacity(Max.) | ø63mm | ø63mm |
| *大立铣能力 | End milling capacity(Max.) | ø20mm | ø20mm |
| 主轴手动升降行程 | Spindle travel manually | 185mm | 185mm |
| 主轴锥度 | Spindle taper | MT2/M10 | MT2/M10 |
| 主轴转速 | Spindle speed | 100-3000rpm | 100-3000rpm |
| 套筒行程 | Sleeve travel | 50mm | 50mm |
| T型槽尺寸/长度/数量 | T-Slots size / Distance / Number | 12mm / 63mm / 3 | 12mm / 63mm / 3 |
| Z轴行程 | Z-axis travel | 280mm | 280mm |
| Y轴行程 | Y-axis travel | 170mm | 170mm |
| 电机功率 | Motor power | 750W | 750W |
| 包装尺寸 | Packing size | 1370x750x1010mm | 1370x750x1010mm |
| 净重/毛重 | Net weight / Gross weight | 266/290kg | 266/290kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114