ZN-IO1280HH/IO1480HH/IO1680HH/IO1980HH/IO2080HH型 车床
| 型号 | MODEL | IO1280HH | IO1480HH | IO1680HH | IO1980HH | IO2080HH |
| 货号 | Item No. | P4604200 | P4606200 | P4608200 | P4609200 | P4615200 |
| 机床*大承重 | Max workpiece weight | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T |
| 床身上*大回转直径 | Max swing over bed | Φ1280mm | Φ1480mm | Φ1680mm | Φ1980mm | Φ2080mm |
| 横拖板上*大回转直径 | Max swing over cross slide | Φ840mm | Φ1040mm | Φ1240mm | Φ1500mm | Φ1600mm |
| 两尖顶距离 | Center distance | 2m 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m | ||||
| 马鞍上*大回转直径 | Max swing over gap | Φ1580mm | Φ1780mm | Φ1980mm | Φ2280mm | Φ2380mm |
| 马鞍槽端面到主轴法兰盘端面距离 | Valid length of gap | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 床身宽度 | Bed width | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
| 床头箱 | Headstock | |||||
| 主轴孔径 | Spindle bore | ∮130mm | ∮130mm | ∮130mm | ∮130mm | ∮130mm |
| 主轴锥孔 | Spindle taper | 140# | 140# | 140# | 140# | 140# |
| 主轴转速范围 | Spindle speeds | 3-315rpm或2-200rpm或2-250rpm | ||||
| 进给箱 | GEAR BOX-THREADS & FEEDS | |||||
| 快速进给:纵向/横向 | Rapid feed:long/cross | 3400mm/min,1700mm/min | ||||
| 刀架 | TOOL POST | |||||
| 主轴中心至刀具安装面距离 | Distance between Center&Tool | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
| 刀具截面 | Tool section | 45*45mm | 45*45mm | 45*45mm | 45*45mm | 45*45mm |
| 拖板 | CARRIAGE | |||||
| 中拖板*大行程 | Cross slide travel | 860mm | 860mm | 860mm | 860mm | 860mm |
| 小拖板*大行程 | Top slide travel | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm |
| 尾座 | TAILSTOCK | |||||
| 尾座套筒直径 | Sleeve diameter | ∮260mm | ∮260mm | ∮260mm | ∮260mm | ∮260mm |
| 尾座套筒锥度 | Sleeve taper | 80# | 80# | 80# | 80# | 80# |
| 尾座套筒*大行程 | Sleeve travel | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 电机 | MOTOR | |||||
| 主电机 | Main drive motor | 30KW | 30KW | 30KW | 30KW | 30KW |
| 冷却泵电机 | Coolant pump motor | 0.15KW | 0.15KW | 0.15KW | 0.15KW | 0.15KW |
| 快速进给电机 | Rapid feed motor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| 尾架电机 | Tailstock motor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |





手机:18526021390
传真:022-23307114