ZN-IO360型 车床
| 型号 | Model | ZN-IO360 |
| 产品编号 | Code No. | PX4236300 |
| 加工范围 | Capacity | |
| 床身上*大回转直径 | Swing over bed | ø355mm |
| 拖板上*大回转直径 | Swing over cross slide | ø220mm |
| 马鞍槽内*大回转直径 | Swing in gap diameter | ø505mm |
| 花盘前马鞍有效长度 | Length of gap | 145mm |
| 两顶尖中心距 | Admits between | 1000mm |
| 主轴中心高 | Center height | 175mm |
| 床身宽度 | Width of bed | 205mm |
| 主轴 | HEADSTOCK | |
| 主轴端部 | Spindle nose | D1-4 |
| 主轴通孔直径 | Spindle bore | ø40mm |
| 主轴内孔锥度 | Taper of spindle bore | MT5 |
| 主轴转速范围 | Range of spindle speed | 45-1800rpm |
| 进给及螺纹 | FEEDS AND THREADS | |
| 小拖板*大行程 | Top slide travel | 92mm. |
| 中拖板*大行程 | Cross slide travel | 176mm |
| 大丝杆规格 | Lead screw thread | 4mm |
| 车刀刀杆*大截面 | Max.Section of tool | 16x16mm |
| 公制螺纹范围 | Threads metric pitches | 0.45-7.5mm |
| 英制螺纹范围 | Threads imperial pitches | 4-56T.P.I. |
| 尾座 | TAILSTOCK | |
| 尾座套筒直径 | Quill diameter | ø45mm |
| 尾座套筒行程 | Quill travel | 120mm |
| 尾座套筒内孔锥度 | Quill taper | MT3 |
| 电机 | MOTOR | |
| 主电机功率 | Main motor power | 1.5 / 2.4KW |
| 冷却泵功率 | Coolant pump power | 40W |
| 外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | |
| 外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension(LxWxH) | 1820x740x1250mm |
| 包装箱尺寸(长x宽x高) | Packing size(LxWxH) | 1950x760x1450mm |
| 净重/毛重 | NW/GW | 750/830kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114