ZN-25/ZN-30型 钻铣床
| 型号 | Model | LM25 | LM30 |
| 产品编号 | Code No. | Z2102500 | Z2103000 |
| 钻铣能力 | DRILLING-MILLING CAPACITY | ||
| *大钻孔直径(铁/钢) | Max.drilling capacity(Iron/Steel) | ø25/ø20mm | ø30/ø25mm |
| 面铣直径 | Milling capacity cutter head | ø63mm | ø76mm |
| 立铣直径 | Milling capacity end mill cutter | ø20mm | ø20mm |
| 主轴 | SPINDLE | ||
| 主轴锥度 | Spindle taper | MT3 | MT3 or R8 |
| 套筒行程 | Sleeve travel | 120mm | 120mm |
| 钻铣头 | DRILL-MILL HEAD | ||
| 主轴倾斜角度 | Spindle inclined angle | / | / |
| 主轴转速 | Spindle speed | 100-2080rpm | 100-2080rpm |
| 十字工作台 | CROSS TABLE | ||
| 工作台(长x宽) | Tabel(LxW) | 585X190mm | 730X210mm |
| Y轴行程 | Y-axis travel | 168mm | 210mm |
| X轴行程 | X-axis travel | 370mm | 500mm |
| T型槽尺寸/长度/数量 | T-slot size/distance/number | 14mm/475mm/3 | 14mm/630mm/3 |
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance spindle-cross table | 430mm | 440mm |
| 电机 | ELECTRIC SUPPLY | ||
| 电机功率 | Motor | 1.1KW | 1.5KW |
| 体积 | DIMENSIONS | ||
| 长x宽x高 | LxWxH | 730X670X1020mm | 950X760X1200mm |
| 净重/毛重 | NW/GW | 270/320kg | 300/350kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114