ZN-M3HS/ZN-M4HS型 数控铣床
| 产品型号 | Model | M3HS | M4HS |
| 产品编号 | Code No | X1103100 | X1104100 |
| 机床电器 | Electric Supply | ||
| 总功率 | Total connection | 5KW | 6KW |
| 主电机功率 | Driving motor | 2.2KW | 3KW |
| 冷却泵功率 | Coolant pump | 40W | 40W |
| 主轴 | Spindle | ||
| 主轴锥度 | Spindle taper | ER32 | ER32 |
| 主轴转速 | Spindle Speed | 150-8600RPM | 150-8600RPM |
| 主轴中心到立柱表面距离 | Distance spindle-column | 240mm | 275mm |
| *大面铣直径 | Face milling dimension (Max) | Ø75mm | Ø80mm |
| *大立铣直径 | End milling dimension (Max) | Ø30mm | Ø32mm |
| 工作台 | Table | ||
| 工作台尺寸(长×宽) | Table length×width | 750×210mm | 850×240mm |
| 主轴端到工作台面距离 | Distence spindle-table | 460mm | 30-530mm |
| T型槽槽宽/间距/数量 | T-slot(size/distance/number) | 12mm/63mm/3 | 18mm/80mm/3 |
| *大承载重量 | Load(Max) | 50kg | 60kg |
| 行程 | Travel | ||
| X轴 | X axis | 430mm | 500mm |
| Y轴 | Y axis | 200mm | 240mm |
| Z轴 | Z axis | 450mm | 500mm |
| 快移速度(X轴、Y轴、Z轴) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 2000mm/min | 6000mm/min |
| 精度 | Accuracy | ||
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.025mm | ±0.025mm |
| 重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.025mm | ±0.025mm |
| 尺寸 | Dimensions | ||
| 外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension(L×W×H) | 1900×1185×2010mm | 1900×1185×2126mm |
| 包装尺寸(L×W×H) | Packing size(L×W×H) | 2030×1290×2280mm | 2030×1350×2240mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 760/830KG | 800/870KG |
| 水箱容积 | Tank capacity | 30L | 30L |





手机:18526021390
传真:022-23307114