ZN-M04型 数控铣床
| 产品型号 | Model | ZN-M04 |
| 产品编号 | Code No | X1104000 |
| 机床电器 | Electric Supply | |
| 总功率 | Total connection | 5KW |
| 主电机功率 | Driving motor | 2.2KW |
| 冷却泵功率 | Coolant pump | 40W |
| 主轴 | Spindle | |
| 主轴锥度 | Spindle taper | SK40 |
| 主轴转速 | Spindle Speed | 150-3100RPM |
| 主轴中心到立柱表面距离 | Distance spindle-column | 275mm |
| *大面铣直径 | Face milling dimension (Max) | Ø80mm |
| *大立铣直径 | End milling dimension (Max) | Ø32mm |
| 工作台 | Table | |
| 工作台尺寸(长×宽) | Table length×width | 850×240mm |
| 主轴端到工作台面距离 | Distence spindle-table | 275mm |
| T型槽槽宽/间距/数量 | T-slot(size/distance/number) | 18mm/80mm/3 |
| *大承载重量 | Load(Max) | 60kg |
| 行程 | Travel | |
| X轴 | X axis | 500mm |
| Y轴 | Y axis | 240mm |
| Z轴 | Z axis | 500mm |
| 快移速度(X轴、Y轴、Z轴) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 2000mm/min |
| 精度 | Accuracy | |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.01mm |
| 重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.01mm |
| 尺寸 | Dimensions | |
| 外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension(L×W×H) | 1900×1185×2126mm |
| 包装尺寸(L×W×H) | Packing size(L×W×H) | 2040×1320×2240mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 800/870KG |
| 水箱容积 | Tank capacity | 30L |





手机:18526021390
传真:022-23307114