ZN-F02型 数控铣床
| 产品型号 | Model | ZN-F02 |
| 产品编号 | Code No | X1102200 |
| 机床电器 | Electric Supply | |
| 总功率 | Total connection | 2.5KW |
| 主电机功率 | Driving motor | 1.1KW |
| 冷却泵功率 | Coolant pump | 40W |
| 主轴 | Spindle | |
| 主轴锥度 | Spindle taper | BT30 |
| 主轴转速 | Spindle Speed | 90-3000RPM |
| 主轴中心到立柱表面距离 | Distance spindle-column | 200mm |
| *大面铣直径 | Face milling dimension (Max) | Ø52mm |
| *大立铣直径 | End milling dimension (Max) | Ø20mm |
| 工作台 | Table | |
| 工作台尺寸(长×宽) | Table length×width | 700×180mm |
| 主轴端到工作台面距离 | Distence spindle-table | 105-365mm |
| T型槽槽宽/间距/数量 | T-slot(size/distance/number) | 12mm/63mm/3 |
| *大承载重量 | Load(Max) | 20kg |
| 行程 | Travel | |
| X轴 | X axis | 480mm |
| Y轴 | Y axis | 155mm |
| Z轴 | Z axis | 275mm |
| 快移速度(X轴、Y轴、Z轴) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 6000mm/min |
| 精度 | Accuracy | |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.04mm |
| 重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.03mm |
| 尺寸 | Dimensions | |
| 外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension(L×W×H) | 1590×745×1900mm |
| 包装尺寸(L×W×H) | Packing size(L×W×H) | 1816×996×2100mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 360/420KG |
| 水箱容积 | Tank capacity | 25L |





手机:18526021390
传真:022-23307114