ZN-F02 Pro 数控铣床
| 型号 | Model | ZNF02 PRO |
| 产品编号 | Code No. | X1102300 |
| 机床电器 | Electric Supply | |
| 总功率 | Total connection | 3.5 KW |
| 主电机功率 | Driving motor | 1.1 KW |
| 冷却泵功率 | Coolant pump | 40W |
| 电机扭矩(X轴、Y轴、Z轴) | Torque motor(X,Y,Z axis) | 2.4/2.4/2.4 Nm |
| 机床电压 | Motor | 230 V/50 HZ/1 PH |
| 主轴 | Spindle | |
| 主轴锥度 | Spindle taper | BT30 |
| 主轴转速 | Spindle speed | 3000 RPM |
| 主轴轴线至立柱表面距离 | Distance spindle-column | 220 mm |
| *大面铣直径 | Face milling dimension (Max) | Ø40mm |
| *大立铣直径 | End milling dimension (Max) | Ø25mm |
| 工作台 | Table | |
| 工作台尺寸(长×宽) | Table length×width | 620x180 mm |
| 主轴端到工作台面距离 | Distance spindle-table | 20-305 mm |
| T型槽槽宽/间距/数量 | T-slot(size/distance/number) | 12mm/50mm/3 |
| *大承载重量 | Load(Max) | 30 KG |
| 行程 | Travel | |
| X轴 | X axis | 255 mm |
| Y轴 | Y axis | 150 mm |
| Z轴 | Z axis | 225 mm |
| 快移速度(X轴、Y轴、Z轴) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 6000 m/min |
| 尺寸 | Dimensions | |
| 外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension(LxWxH) | 1590x965x1890 mm |
| 包装箱尺寸(长x宽x高) | Packing size(LxWxH) | 1816x1116x2108 mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 570/650 kg |
| 水箱容积 | Tank capacity | 20 L |





手机:18526021390
传真:022-23307114