ZN-F03型 数控铣床
| 产品型号 | Model | LGF03 |
| 产品编号 | Code No | X1103200 |
| 机床电器 | Electric Supply | |
| 总功率 | Total connection | 4KW |
| 主电机功率 | Driving motor | 1.5KW |
| 冷却泵功率 | Coolant pump | 95W |
| 主轴 | Spindle | |
| 主轴锥度 | Spindle taper | BT30 |
| 主轴转速 | Spindle Speed | 50-4000RPM |
| 主轴中心到立柱表面距离 | Distance spindle-column | 220mm |
| *大面铣直径 | Face milling dimension (Max) | Ø40mm |
| *大立铣直径 | End milling dimension (Max) | Ø25mm |
| 工作台 | Table | |
| 工作台尺寸(长×宽) | Table length×width | 620×180mm |
| 主轴端到工作台面距离 | Distence spindle-table | 20-305mm |
| T型槽槽宽/间距/数量 | T-slot(size/distance/number) | 12mm/50mm/3 |
| *大承载重量 | Load(Max) | 30KG |
| 行程 | Travel | |
| X轴 | X axis | 355mm |
| Y轴 | Y axis | 190mm |
| Z轴 | Z axis | 245mm |
| 快移速度(X轴、Y轴、Z轴) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 6000mm/min |
| 精度 | Accuracy | |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.02mm |
| 重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.01mm |
| 尺寸 | Dimensions | |
| 外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension(L×W×H) | 1600×1530×2005mm |
| 包装尺寸(L×W×H) | Packing size(L×W×H) | 1720×1720×1950mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1100/1200KG |
| 水箱容积 | Tank capacity | 50L |





手机:18526021390
传真:022-23307114