ZN-S400E/ZN-S600E型 数控车床
| 型号 | Type | ZN-S400E CNC | ZN-S600E CNC |
| 产品编号 | Code No. | C1540000 | C1560000 |
| 床身上*大回转直径 | Swing over bed | ø450mm | ø500mm |
| 拖板上*大回转直径 | swing over cross slide | ø220mm | ø250mm |
| 行程 | Travel | ||
| X轴 | X axis | 230mm | 250mm |
| Z轴 | Z axis | 530mm | 850mm |
| 主轴 | Spindle | ||
| 主轴通孔直径 | Spindle hole diameter | ø51mm(可选optional ø79mm) | ø61mm |
| 主轴转速 | Spindle speed | 4500rpm (ø79mm 3000rpm) | 4000rpm |
| 电机功率 | Motor Power | 7.5KW (可选optional 12/15KW) | 12KW |
| 轴向进给率 | Axes feed rate | ||
| X轴快速进给率 | X axis Rapid feed | 12m/min | 24m/min |
| Z轴快速进给率 | Z axis Rapid feed | 10m/min | 24m/min |
| 精度 | Accuracy | ||
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.025mm | ±0.025mm |
| 重复精度 | Repeatability accuracy | ±0.01mm | ±0.01mm |
| 切削能力 | Capacity | ||
| 刀具*大截面 | Max. section of tool | 25x25mm | 25x25 mm |
| *大切削直径 | Max. turning diameter(with turret) | ø400mm | ø400mm |
| *大切削长度 | Max. turning length(with turret) | 430mm | 750mm |
| 床身斜度(角度) | Slant bed degree | 45° | 45° |
| 尾座 | Tailstock | ||
| 套筒行程 | Quill travel | 100mm | 100mm |
| 套筒直径 | Quill diameter | ø72mm | ø72mm |
| 套筒锥度 | Quill inside taper | MT4 | MT4 |
| 冷却 | Coolant | ||
| 电机 | Pump motor | 650W | 450W |
| 水箱容量 | Tank capacity | 200L | 100L |
| 外形尺寸及重量 | Dimensions and weight | ||
| 外形尺寸 | Dimension | 3650x1410x1760mm | 3850x1850x1920mm |
| 包装尺寸 | Packing size | 2816x2240x1998mm | / |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 3500/4000kg | 3700/4200kg |





手机:18526021390
传真:022-23307114