ZN-SK6128/ZN-SK6148/ZN-SK6168/ZN-SK6198/ZN-SK6208型 数控车床
| 型号 | MODEL | LGSK6128 | LGSK6148 | LGSK6168 | LGSK6198 | LGSK6208 |
| 产品编号 | Code No. | C1312200 | C1314200 | C1316200 | C1319200 | C1320200 |
| 床身上*大回转直径 | Max swing over bed | Ø1280mm | Ø1480mm | Ø1680mm | Ø1980mm | Ø2080mm |
| 横拖板*大回转直径 | Max swing over cross slide | Ø840mm | Ø1040mm | Ø1240mm | Ø1540mm | Ø1640mm |
| 顶尖距 | Center distance | 2-16M | 2-16M | 2-16M | 2-16M | 2-16M |
| 主轴孔径 | Spindle hole | Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm |
| 床身宽度 | Bed width | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
| 尾座套筒直径 | Diameter of tailstock sleeve | Ø260mm | ||||
| 刀架位移*大距离 | Max distance of moving tool-post | |||||
| 纵向 | Longitude | 两顶尖距 Admits between -600mm | ||||
| 横向 | Transverse | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| 主轴转速范围(级数) | Spindle speeds(Number) | 3.15-315r/min or 2.5-250(21)r/min or 2-200r/min 5-20 15-60 25-100 65-250 | ||||
| 主电机功率 | Main motor power | 30kw | ||||
| 快速移动速度 | Speed of high-speed movement | |||||
| 纵向 | Longitude | 4000mm/min | ||||
| 横向 | Transverse | 3000mm/min | ||||
| 刀架装刀数(自动换刀) | Tool numbers on tool-post | 4 (6、8 可选 optional) | ||||
| 定位精度 | Positioning accuracy | |||||
| 纵向 | Longitude | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| 横向 | Transverse | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| 机床重复定位精度 | Repeatability | |||||
| 纵向 | Longitude | ±0.025mm | ±0.025mm | ±0.025mm | ±0.025mm | ±0.025mm |
| 横向 | Transverse | ±0.012mm | ±0.012mm | ±0.012mm | ±0.012mm | ±0.012mm |
| 刀架重复定位精度 | Repeatability accuracy of tool-post | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 净重(KG) | NET WEIGHT | |||||
| SK61168*4000mm | SK61168*4000mm | 22000kg | 22000kg | 22000kg | 22000kg | 22000kg |
| 外形尺寸(长*宽*高) | FLOOR SPACE(L*W*H) | |||||
| SK61168*4000mm | SK61168*4000mm | 7300*3000*2500 | ||||





手机:18526021390
传真:022-23307114